3. April 2011
In
Alles
Vattenfall Berliner Halbmarathon 2011
UPDATE Das vorläufige Endergebnis der LäuferInnen des Potsdamer Laufclubs
Die Tabelle der Halbmarathonläufer (nach Einlauf sortiert)
Auf den Namen klicken und mehr Informationen erhalten. Urkundendruck möglich.
Halbmarathon-Ergebnisse (noch keine Videos online)
Name | AK | AK-Platz | Zeit | Platz | Video |
---|---|---|---|---|---|
Brosius, Burkhard | M45 | 13 | 01:20:34 | 157 | Video |
Mahrenholz, Thorsten | M45 | 23 | 01:23:31 | 222 | Video |
Heinemann, Mario | M35 | 103 | 01:30:36 | 642 | Video |
Szilleweit, Sandro | M40 | 178 | 01:33:38 | 912 | Video |
Schwarz, Andreas | M50 | 108 | 01:36:55 | 1325 | Video |
Beutke, Matthias | M40 | 339 | 01:39:33 | 1843 | Video |
Buhlheller, Andreas | M45 | 325 | 01:39:42 | 1764 | Video |
Marchlewski, Nicolai | M40 | 409 | 01:41:45 | 2130 | Video |
Moors, Mandy | W35 | 30 | 01:43:19 | 183 | Video |
Rathenow, Jann | MH | 450 | 01:44:17 | 2649 | Video |
Weber-Jakob, Daniela | W35 | 66 | 01:50:13 | 405 | Video |
Spangenberg, Ute | W50 | 20 | 01:50:16 | 409 | Video |
Trete, Gundula | W50 | 71 | 01:57:01 | 919 | Video |
Gressler, Jörg | M45 | 1227 | 01:57:42 | 6236 | Video |
Christen, Wolfram | M50 | 788 | 02:00:17 | 7095 | Video |
Lups, Heike | W50 | 152 | 02:02:40 | 1532 | Video |
Legat, Sabine | W35 | 262 | 02:06:44 | 2007 | Video |
Nonnemann, Kati | W35 | 322 | 02:09:24 | 2370 | Video |
Siegel, Bärbel | W45 | 504 | 02:12:00 | 2722 | Video |
Müller, Steffen | M45 | 2070 | 02:14:41 | 10539 | Video |
Giesa, Jasmin | WJB | 14 | 02:16:57 | 3392 | Video |
Lehmann, Franziska | W40 | 567 | 02:17:02 | 3400 | Video |
Busch, Andrea | W40 | 718 | 02:24:23 | 4333 | Video |
Bossing, Silvia | W40 | 874 | 02:33:51 | 5275 | Video |
Noack, Jens | M45 | 2547 | 02:34:27 | 13034 | Video |
Müller, Annett | W45 | 1058 | 02:40:13 | 5705 | Video |
ohne Gewähr
H.-Wolfgang
Weiterführende Links:
Fotos Am Montag folgen noch mehr Fotos