Wir haben es geschafft: Brandenburgcup Dauersieger Stahl Henningsdorf wurde entthront!
Bei gutem Laufwetter fand die Abschlussveranstaltung der diesjährigen Laufserie des Brandenburgcup am Frauensee statt. Trotzdem war die Beteiligung der Vereine nur mäßig. Eine rechtzeitige Bekanntgabe des Termins für die Veranstaltung hätte das vielleicht ändern können.
Auch die Läuferinnen und Läufer des PLC bevorzugten das Ausschlafen und erschienen erst zum Mittagessen. So mussten Jann und Andrea dann alleine die Vereinsfarben vertreten.
Die 10×700 m Staffel wurde für sie damit zu einem intensiven Intervalltraining. Aber sie schlugen sich wacker und belegten zum Schluss den 4. Platz.
Besser stand der PLC dann bei der anschließenden Cup-Siegerehrung da!
Gute Platzierungen in fast allen Altersklassen waren dann auch der Grundstein für den Sieg in der Vereinswertung.
AK | Platz | Vorname | Name | Punkte |
---|---|---|---|---|
M 12/13 | 20 | Manuel | Moors | 22 |
M 14/15 | 5 | Julian | Barner | 135 |
M 16/17 | 3 | Daniel | Riege | 142 |
4 | André | Buhlheller | 140 | |
5 | Dennies | Riege | 112 | |
7 | Alec | Buhlheller | 48 | |
16 | Nicolas | Pape | 20 | |
M 20 | 2 | Markus | Cyranek | 144 |
4 | Jann | Rathenow | 133 | |
M 30 | 1 | Oliver | Müller | 150 |
11 | Silvio | Gärtner | 150 | |
M 35 | 1 | Mario | Heinemann | 147 |
27 | Carsten | Rother | 23 | |
18 | Jörg | Künne | 22 | |
M 40 | 5 | Frank | Petersen | 125 |
11 | Daniel | Sale | 79 | |
43 | Olaf | Kosater | 20 | |
43 | Bernd | Betzien | 20 | |
M 45 | 1 | Bodo | Möller | 150 |
8 | Jens-Uwe | Barner | 118 | |
13 | Ralf | Kaluza | 46 | |
14 | Andreas | Buhlheller | 39 | |
26 | Torsten | Bönig | 24 | |
26 | Thorsten | Mahrenholz | 24 | |
70 | Sven | Balmer | 15 | |
81 | Ingo | Taufmann | 13 | |
M 55 | 8 | Ullrich | Tietze | 125 |
17 | H.-Wolfgang | van Straten | 22 | |
19 | Helmut | Häusler | 21 | |
M 60 | 3 | Sven | Benda | 147 |
M 65 | 15 | Achim | Kabisch | 39 |
M 70 | 25 | Gerhard | Brock | 21 |
26 | Dr. Rolf | Zickler | 21 | |
W 10/11 | 18 | Maria | Mooors | 22 |
W 12/13 | 12 | Stella | Petermann | 24 |
W 14/15 | 5 | Jana | Rettig | 25 |
11 | Anna-Lisa | Schaefer | 24 | |
W 16/17 | 3 | Jasmin | Giesa | 47 |
7 | Lisa | Schulze | 23 | |
W 18/19 | 3 | Lea | Schaepe | 50 |
3 | Bianca | Jäschke | 50 | |
W 20 | 8 | Juliane | Straub | 25 |
W 30 | 1 | Nicole | Modräger | 147 |
5 | Nadine | Ziese | 25 | |
W 35 | 3 | Daniela | Jakob-Weber | 48 |
W 40 | 3 | Jana | Heinrich | 144 |
8 | Susann | Schaefer | 48 | |
28 | Andrea | Uber | 21 | |
48 | Jenny | Sale | 18 | |
W 45 | 2 | Silke | Brosius | 145 |
10 | Andrea | Böhme | 100 | |
20 | Antje | Grütte | 22 | |
41 | Katharin | Kühdorf | 18 | |
47 | Martina | Mehlis | 16 | |
W 50 | 3 | Jutta | Barner | 140 |
5 | Heike | Lups | 70 | |
7 | Angelika | Ehebrecht | 50 | |
16 | Cornelia | Straub | 23 | |
W 55 | 6 | Marion | Träger | 74 |
7 | Jutta | van Straten | 47 | |
19 | Barbara | Ebel | 21 |
Platz | Mannschaft | Punkte |
---|---|---|
1. | Potsdamer Laufclub | 958 |
2. | SV Stahl Henningsdorf | 892 |
3. | LWV Potsdam/Nuthetal | 682 |
ohne Gewähr. Bitte bei Fehlern hier melden.
Seit 13 Jahren hatte Stahl Henningsdorf den Sieg abonniert, aber die 13 hat ihnen kein Glück gebracht. 66 Punkte betrug unser Vorsprung zum Schluss. Damit war die Serie gebrochen. So etwas kann man natürlich nicht so einfach wegstecken und so kam dann bei der Siegerehrung auch promt die Kampfansage: “Im nächsten Jahr holen wir den Pokal zurück!”
Aber ich bin sicher, das werden wir zu verhindern wissen! Gesamtsieger wird nur, wer uns schlägt!
Meinen Glückwunsch und herzlichen Dank allen, die durch ihre gute Platzierung im Cup zu unserem Erfolg beigetragen haben aber auch allen, die eingesprungen sind wenn es darum ging, bei entscheidenden Läufen einzuspringen, um Wertungsklassen aufzufüllen.
Achim