8. Mai 2010
In
Alles
Rennsteig zum Ersten!
Diana Lehmann gewinnt den Rennsteig Marathon 2010 in 03:17:11.
Den Rennsteig Halbmarathon hat Stefan Hubert in 01:10:18 gewonnen.
Ergebnisse der einzelnen Strecken vom Rennsteig.
Aktualisiert am 10.05.2010
Halbmarathon (unsortiert):
Name | Platz | AK.-Platz | AK/JG | Netto-Zeit |
---|---|---|---|---|
Böhme, Andrea | 41 | 5 | W45 | 01:43:39 |
Beyer, Olaf | 179 | 9 | M50 | 01:31:31 |
Szilleweit, Jeanett | 266 | 56 | W40 | 01:59:18 |
Petersen, Frank | 271 | 24 | M40 | 01:34:42 |
Benda, Sven | 451 | 3 | M60 | 01:39:25 |
Bulir, Gerd | 1541 | 87 | M55 | 01:53:41 |
Szilleweit, Sandro | 271 | 24 | M40 | 01:34:42 |
Weber-Jakob, Daniela | 406 | 58 | W35 | 02:04:14 |
Gutstein, Bärbel | 481 | 41 | W50 | 02:06:23 |
van Straten, Jutta | 699 | 26 | W55 | 02:12:29 |
Blühdorn, Anke | 722 | 133 | W45 | 02:13:08 |
Pamperin, Marion | 940 | 107 | W50 | 02:18:54 |
Lehmann, Franziska | 975 | 200 | W40 | 02:19:48 |
Sale, Daniel | 2558 | 416 | M40 | 02:04:39 |
Hausmanns, Dirk | 3122 | 503 | M40 | 02:12:52 |
Wittenberg, Norbert | 3082 | 206 | M55 | 02:12:52 |
Gutstein, Reinhard | 3191 | 351 | M50 | 02:14:31 |
Rudolph, Michael | 3261 | 515 | M40 | 02:15:32 |
Noack, Jens | 3643 | 613 | M45 | 02:23:54 |
Busch, Andrea | 371 | 83 | W40 | 02:03:09 |
Szengel, Anke | 722 | 132 | W45 | 02:33:08 |
Frenkel, Sebastian | 3878 | 452 | M35 | 02:31:40 |
Ehebrecht, Angelika | 17 | 2 | W50 | 01:39:25 |
Marathon (unsortiert):
Name | Platz | AK.-Platz | AK/JG | Netto-Zeit |
---|---|---|---|---|
Helmecke, Silke | 29 | 8 | W45 | 03:56:45 |
Brosius, Burkhard | 31 | 2 | M45 | 03:05:25 |
Kaluza, Ralf | 118 | 14 | W45 | 03:26:51 |
Matthews, Johannes | 73 | 7 | M45 | 03:17:09 |
Jarczynski, Peggy | 146 | 35 | W40 | 04:34:07 |
Künne, Jörg | 421 | 57 | M35 | 03:49:04 |
Claus, Detlef | 440 | 102 | M40 | 03:50:05 |
Szengel, Rainer | 738 | 173 | M35 | 04:02:56 |
Strauß, Michael | 870 | 109 | M35 | 04:09:12 |
Naumann, Holger | 1725 | 253 | M35 | 04:49:38 |
Lange, Nils Thorsten | 2029 | 364 | M40 | 05:17:11 |
Supermarathon (unsortiert):
Name | Platz | AK.-Platz | AK/JG | Netto-Zeit |
---|---|---|---|---|
Bönig, Torsten | 40 | 10 | M45 | 06:16:01 |
Mahrenholz, Thorsten | 59 | 17 | M45 | 06:26:28 |
Bahlcke, Annett | 66 | 21 | W40 | 08:13:11 |
ohne Gewähr. Bitte Fehler melden
Weiterführende Links:
Fotos
Fotos von Diana